產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
針對(duì)水果制品的風(fēng)險(xiǎn)因素,廣電計(jì)量水果制品第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開發(fā)了水果制品檢測(cè)套餐,幫助客戶把控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),提供水果制品發(fā)證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、安全抽查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢驗(yàn)等。
瀏覽量:1124
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 可當(dāng)天出報(bào)告 | 服務(wù)類型 | 食品農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 證書報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測(cè) | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
水果制品第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容
蜜餞較高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 推薦執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | GB 14884 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | GB 14884 | |
霉菌 | GB 4789.15 | GB 14884 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
食品添加劑 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 5009.121 | GB 2760 | |
安賽蜜 | SN/T 3538 | GB 2760 | |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 5009.97 | GB 2760 | |
二氧化硫殘留量(限果脯類產(chǎn)品檢測(cè)) | GB 5009.34 | GB 2760 | |
合成著色劑(亮藍(lán)、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)(視產(chǎn)品具體色澤而定) | GB 5009.35 | GB 2760 | |
乙二胺四乙酸二鈉(限果脯類產(chǎn)品檢測(cè)) | GB 5009.278 | GB 2760 | |
重金屬 | 鉛 | GB 5009.12 | GB 2762 |
水果干制品較高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 推薦執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 | |
霉菌 | GB 4789.15 | 產(chǎn)品明示標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
藥物殘留 | 啶蟲脒(限干枸杞) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 |
噠螨靈(限干枸杞) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
吡蟲啉(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
唑螨酯(限干枸杞、葡萄干) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
炔螨特(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
毒死蜱(限干枸杞) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
氯氰菊酯和高效氯氰菊酯(限葡萄干) | GB 23200.113、GB 23200.8 | GB 2763 | |
肟菌酯(限葡萄干) | GB/T 20769、GB 23200.121 | GB 2763 | |
噁唑菌酮(限葡萄干) | GB 23200.121 | GB 2763 | |
食品添加劑 | 糖精鈉(以糖精計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 |
苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | GB 5009.28 | GB 2760 | |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 5009.97 | GB 2760 | |
二氧化硫殘留量(限果脯類產(chǎn)品檢測(cè)) | GB 5009.34 | GB 2760 | |
合成著色劑(亮藍(lán)、檸檬黃、日落黃、莧菜紅、胭脂紅)(視產(chǎn)品具體色澤而定) | GB 5009.35 | GB 2760 | |
重金屬 | 鉛 | GB 5009.12 | GB 2762 |
果醬較高風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè)項(xiàng)目
檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)方法 | 推薦執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |
微生物 | 菌落總數(shù) | GB 4789.2 | GB 22474 |
大腸菌群 | GB 4789.3 | GB 22474 | |
霉菌 | GB 4789.15 | GB 22474 | |
沙門氏菌 | GB 4789.4 | GB 29921 | |
單核細(xì)胞增生李斯特氏菌 | GB 4789.30 | GB 29921 | |
致瀉大腸埃希氏菌 | GB 4789.6 | GB 29921 | |
商業(yè)無菌(限罐頭類果醬) | GB 4789.26 | GB 22474 | |
食品添加劑 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì)) | 5009.121 | GB 2760 |
甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì)) | GB 5009.97 | GB 2760 |
水果制品第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)服務(wù)范圍
針對(duì)水果制品的風(fēng)險(xiǎn)因素,廣電計(jì)量開發(fā)了水果制品檢測(cè)套餐,幫助客戶把控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn),提供水果制品發(fā)證檢驗(yàn)、型式檢驗(yàn)、安全抽查與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估檢驗(yàn)等。
相關(guān)資質(zhì)
CMA、CNAS
測(cè)試周期
5-7個(gè)工作日
服務(wù)背景
水果制品屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的食品類別,從歷次抽檢數(shù)據(jù)看,合成著色劑、防腐劑、甜味劑、二氧化硫和霉菌項(xiàng)目屢屢出現(xiàn);從生產(chǎn)企業(yè)看,由于門檻低,中小企業(yè)居多,部門企業(yè)不重視質(zhì)量安全;從生產(chǎn)原料看,眾多質(zhì)量等級(jí)較低的水果被用于制造水果制品。
我們的優(yōu)勢(shì)
全國(guó)具有11個(gè)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,均獲得了CMA、CNAS資質(zhì),客戶可以就近送檢;
擁有專家團(tuán)隊(duì),專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)和全面的水果制品檢測(cè)能力;
多年飲料行業(yè)檢測(cè)經(jīng)驗(yàn),成熟的質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì),可為客戶提供質(zhì)量管控方案;
專業(yè)的體系審核團(tuán)隊(duì),可為企業(yè)提供質(zhì)量審核服務(wù),查找質(zhì)量問題降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);
廣電計(jì)量是綜合化的計(jì)量檢測(cè)集團(tuán),可同時(shí)為客戶解決設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)、生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)控制、儀器維修、人員上崗培訓(xùn)等多方面業(yè)務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品